Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики машины
Модель | Блок управления | JY-450ST-производство стройматериалов | JY-550ЛСР ST | JY-850ЛСР ST | ||||||
Винт диаметром цилиндра экструдера | Мм | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 |
Давление впрыска | Кг/см2 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 |
Max. Масса впрыска | Грамм | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 |
Max. Масса впрыска | См3/сек | 62, 5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 |
Болт цилиндра экструдера маршрут | Мм | 115 | 140 | 140 | ||||||
Болт цилиндра частота вращения вращающегося решета | Об/мин | 0-190 | 0-175 | 0-200 | ||||||
Контакт сопла в силу | Тонн | 4, 45 | 5.5 | 6.5 | ||||||
Втягивание сопла форсунки | Мм | 190 | 210 | 210 | ||||||
Количество регулятора температуры | Пк | 3 | 3 | 4 | ||||||
Усилие зажима | Тонн | 45 | 55 | 85 | ||||||
Сдвиньте размера плиты | Мм | 800*400 | 900*450 | 1000*500 | ||||||
Расстояние между реактивной тяги Бере | Мм | 410*250 | 470*280 | 525*325 | ||||||
Min. Высота пресс-формы | Мм | 220/70 | 270/70 | 430/230 | ||||||
Ход открытия | Мм | 200 | 200 | 255 | ||||||
Max. Открытие пресс-формы расстояние | Мм | 420/270 | 470/270 | 685/485 | ||||||
Ejetor сил | Тонн | 1, 76 | 1, 76 | 2.1 | ||||||
Сток Ejetor | Мм | 135 | 135 | 135 | ||||||
Max. Давление в гидравлической системе | Кг/см2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Давление на выходе насоса | Л/МИН | 37.2 | 40 | 47 | ||||||
Масло Resservoir потенциала | Л | 130 | 150 | 180 | ||||||
Расход воды для охлаждения | Л/ч | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | ||||||
Питание электродвигателя насоса | Квт/hp | 5.5/7.5 HP | 7.5/10HP | 11/15HP | ||||||
Цепь питания элемента подогрева цилиндра экструдера | Квт | 2.8 | 4.5 | 5 | ||||||
Общая мощность | Квт | 9 | 12 | 16 | ||||||
Вес машины | Тонн | 2.6 | 3.3 | 5.2 | ||||||
Размер(LxWxH машины) | Дозатор | 1, 8*1, 25*3.08 | 2*1, 4*3.3 | 2*1, 7*2, 5 | ||||||
Вес в упаковке | Тонн | 2.9 | 3.6 | 5.4 | ||||||
Транспортные измерения(LxWxH) | Дозатор | 2*1, 45*2.3 | 2.2*1, 5*2.6 | 2.2*1, 9*2.7 |
Характеристики продукции
1)прямой винт извлечен в сборе.
2)два или три) этапа температура выбрасываемого, опорной частоты вращения давление и скорость вращения шнека предназначен для различных пластика confectioned.
3)с низким умереть с фиксированной верхней части в активном режиме делает вставленные объекты расположены отличные характеристики и машина не liftout навесного оборудования для выпуска готовой продукции.
4)низкого давления с закрытым умирают в сборе можно защищать безопасность умереть.
5)материала трубы могут быть отменены. Это легко очищать укороченный брус. Это легко исправить умереть.
6) могут быть установлены один Или два раза пресс-формы стола.
Эбу системы впрыска машины могут внести
Наша компания
Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы Торговой компании или Manufactory?
A1: Мы Manufactory, u может дать Лучшее обслуживание и низкие цены.
Q2: Какие у вас гарантии или гарантия качества если мы покупаем вашей машины?
A2: Мы предлагаем Вам высокое качество машин с 1 Года гарантии.
Q3: Когда я могу Забрать мою машину после того как я ?
A3: Мы будем предоставлять их по времени в качестве даты мы согласились обе стороны.
Свяжитесь с нами
Тел.: +86 13316679144