Основная Информация.
Модель №.
TD12
Тип привода
Встроенный привод для горения
Объем ковша
> 1.5m³
Размер
Небольшой
Сертификация
CE, ISO9001: 2000
Состояние
Новое
Транспортная Упаковка
Plastic
Характеристики
0.8-3 TONS
Торговая Марка
Tide
Происхождение
Fuzhou
Код ТН ВЭД
84295212
Производственная Мощность
1000
Описание Товара
Модель | TD10 | TD12 | TD18 | TD20U | TD25U | TD30U |
Размеры | ||||||
A - Общая длина | 2770мм | 2780мм | 2920мм | 3550мм | 3870мм | 4010мм |
B - общая высота | 1000мм | 2150мм | 2200мм | 2200мм | 2360мм | 2360мм |
C - Общая ширина | 925мм | 930мм | 1100 мм | 1320мм | 1420мм | 1540мм |
D - Ширина колеи | 180мм | 180мм | 230 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
E - Радиус поворота платформы | 1330мм | 883мм | 790мм | 730мм | 645мм | 710мм |
F- длина маршрута | 1210мм | 1195мм | 1410мм | 1650мм | 1895мм | 1895мм |
G- звездочка на промежуточных центров | 910мм | 845мм | 1045мм | 210мм | 250 мм | 250 мм |
H - между ходовой части и соединения на массу | 380 мм | 380 мм | 200мм | 210мм | 250 мм | 250 мм |
I- между стрелой и соединения на массу | - | 1107мм | 1205мм | 1320мм | 1340мм | 1380мм |
J- ширине платформы | 896 мм | 800мм | 970мм | 970мм | Вала автомобиля более 1350 мм | Вала автомобиля более 1350 мм |
L- между платформой и соединения на массу | 380 мм | 430мм | 440мм | 480мм | 480мм | 480мм |
20FT нагрузка | 8 комплектов | 8 комплектов | 4 комплектов | 4 комплектов | 2 набора | 2 набора |
40GP нагрузки | 16 | 16 | 8 наборов | 8 комплектов | 4 комплектов | 4 комплектов |
Производительность | ||||||
Модель двигателя | Koop | Kubota | PERKINS 403D-11 | |||
Питание | 8.6KW | 14,7 квт/2200Rmp | ||||
Операция давления | 16 Мпа | 16 Мпа | 18 Мпа | 18 Мпа | 21Мпа | 21Мпа |
Max. Земляные работы Группы | 6.5KN | 6.5KN | 12 КН | 12 КН | 17.6КН | 18.2КН |
Gradeability | 25° | 25° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Давление на грунт | 32 КПА | 32 КПА | 32 КПА | 32 КПА | 26КПА | 26КПА |
Скорость хода | В 2 км/ч | В 2 км/ч | 2.7Km/ч | 2.7Km/ч | 2.3-4.1 км/ч | 2.3-4.1 км/ч |
Расход насоса | 21,6 л/мин | 21,6 л/мин | 2*17,6+6.6л/мин | 2*17,6+6.6л/мин | 28л/мин | 28л/мин |
Скорость поворота платформы | 12об/мин | 12об/мин | 13об/мин | 13об/мин | 13об/мин | 13об/мин |
Емкость ковша | 0.028м³ | 0,06 м³ | 0,06 м³ | 0,07 - м³ | 0,08 м³ | 0.09м |
Ширина ковша | 410мм | 410мм | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 550мм |
Поворот стрелы | - | - | - | 45°влево/78° вправо | ||
Общий вес | 800 кг | 1035кг | 1710кг | 1930 кг | 2450 кг | 2650кг |
Операционные аспекты | ||||||
A - Max. Высота копания | 2650мм | 2650мм | 3400мм | 3300/3825мм | 3744/4335мм | 3865/4510мм |
B Max. Высота разгрузки ковша | 1850 мм | 1850 мм | Высоте 2250 мм | 2360мм | 2670мм | 2760мм |
C-Max. Глубина копания | 1650мм | 1650мм | 2042мм | 2200/2405мм | 2200/2486мм | 2580/2710мм |
D-Max. Радиус копания | Коммутатор 2900мм | Коммутатор 2900мм | 3600мм | 3975мм | 4155мм | 4375мм |
Мощные и надежные двигатели Perkins/двигатель Yanmar обеспечивает высокую мощность и производительность в компактном, чтобы помочь вам в работе в ограниченное пространство. Импортировать гидравлическая система и экспериментальных работ рычаги обеспечивают плавное управление и простота в эксплуатации. Широкий спектр инструментов подходит для работы на экскаваторе для оптимизации производительности и обеспечивают отличную экономию благодаря высокой производительности. |