Основная Информация.
Модель №.
TH628
Компьютерный
Компьютерный
Сертификация
CE, ISO9001: 2008
Транспортная Упаковка
Standard Export Packing
Характеристики
10.20 X 2.20 X 2.71 m
Торговая Марка
THREEPLAST
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8477101090
Производственная Мощность
50 PCS/ Month
Описание Товара
Этот привод вакуумного усилителя тормозов машина предназначена для универсальных приложений для обработки данных Этой серии машин - это быстрая, точная и имеет отличную воспроизводимость. Это THREEPLAST Машины литьевого формования может помочь вам достичь максимального producibility на широкий спектр материалов. С помощью Nitrided + Сплав болт и гильзу цилиндра. Износостойкие винт наконечника сопла. Высокая прочность реактивные тяги и жесткими плитами. Все это позволяет до блока управления, что будет следовать этому курсу, что неизменно высокого качества и выход с широким спектром материалов и с наиболее сложной формы.
Драйвер вакуумного усилителя тормозов Inovance Sumitomo серводвигатель Фазы насоса вакуумного усилителя тормозов
Одного взгляда на заводе
Клиенты
Доставка
Драйвер вакуумного усилителя тормозов Inovance Sumitomo серводвигатель Фазы насоса вакуумного усилителя тормозов
Й628 | ||||
Блок впрыска | A | B | C | |
Винт диаметром | В | 3.54 | 3.74 дюйм | 3, 94 дюйма |
Мм | 90 | 95 | 100 | |
Винт L/D продовольственных | L/D | 23 | 21 | 20 |
Объем впрыска | В3 | 166.9 | 185.93 | 206.00 |
Модуль CM3 | 2736 | 3048 | 3377 | |
Масса впрыска (PS) | G | 2489 | 2774 | 3073 |
Унций | 87.80 | 97.85 | 108.40 | |
Давление впрыска | Фунтов | 26680 | 23925 | 21605 |
Мпа | 184 | 165 | 149 | |
Максимальная скорость вращения шнека | Об/мин | 149 | ||
Блок зажима | ||||
Усилие зажима | Кн / T | 6000 / 600 | ||
Тонн США | 660 | |||
Ход открытия | В | 34.25 | ||
Мм | 870 | |||
Реактивные тяги расстояние | В | 34.45 34.45 X | ||
Мм | 875 X 875 | |||
Макс. Высота пресс-формы | В | 35.43 | ||
Мм | 900 | |||
Минимальная высота пресс-формы | В | 13.78 | ||
Мм | 350 | |||
Ход выталкивателя | В | 9.84 дюйма | ||
Мм | 250 | |||
Усилие выталкивателя | Кн | 150 | ||
Сша т | 16, 5 | |||
Генеральной | ||||
Питание насоса | Квт | 37 + 37 | ||
HP | 49.58 49.58 + | |||
Тепловая мощность | Квт | 42, 8 | ||
HP | 57.35 | |||
Емкость масляного бака | Л | 950 | ||
Размеры машины | В | 86.61 106.69 401.57 X X | ||
М | 10.20 x 2.20 x 2.71 | |||
Вес машины | Кг | 32000 | ||
Фунтов | 70400 |
Одного взгляда на заводе
Клиенты
Доставка