Основная Информация.
Описание Товара
ПТФЭ МЕЛКИЙ ПОРОШОК YT-202
ПУНКТ | YT-202 | |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (МПа) ≥ | 30 | |
УДЛИНЕНИЕ ПРИ ≥ RUPURE (%) | 300 | |
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ (МК) | 18±2 | 30-40 |
ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ,(G/L) ≥ | 300-450 | |
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ (%) ≤ | 0.04 | |
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ (°C) | 327±5 | |
СТАНДАРТНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ | 2.14-2.17 | |
ИНДЕКС ТЕПЛОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ≤ | 20 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ MV/M ≤ | 80 | |
ПРОЦЕССА | Молдинг | |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | Лента средней или высокой плотности, кабель, экструзионная трубка и т. д. | |
УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА | 1. Упакован в двухслойные пакеты внутри и внутри барабана с твердым картон снаружи с сертификатом качества. 20 кг на барабан 2. Транспортировка опасных химических веществ, не допускайте влажности, сильной вибрации и повреждения упаковки 3. Складывать в чистом, прохладном и сухом складе, чтобы избежать попадания пыли и влаги, а также других загрязнений |
ВЫЛЕТ ROHS
3. Пакет и транспорт
4. Профиль компании
Wuhan Feitengya Chemical New Material Co., Ltd. Была основана в 2008 году в Ухане.
Это эксперт в области поставок фторсмолы во всей производственной цепи, объединяя научные исследования, разработки, производство и продажи. Фетенгя использует высокоинтенсивные рентгеноскопические материалы (PVDF, FEP, PFA, ETFE, PTFE, PCTFE) в качестве ядра и распространяется на всю промышленную цепь, такую как литиевая батарея новая энергия, фотоэлектрические новые энергии, защита окружающей среды, 5G промышленность, поле покрытия, проволочные и кабельные, фармацевтические химикаты, аэрокосмическая и автомобильная промышленность.