- Обзор
- Описание продукта
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
MH200/MH300
Сертификация
CE
Состояние
Новый
Индивидуальные
Индивидуальные
Транспортная Упаковка
Export Packing
Торговая Марка
MEIHUI
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
300sets/Year
Описание Товара
Основные параметры оборудования WD10-06-4-11 | |||
Размер подачи | Ш 1150×в 550 мм | Скорость проецирования | 72 м/с. |
Очистите размер заготовки | Ш 600×в 350 мм | Количество стреляющих бластеров | 4 |
Ширина ленты | 1100 мм | Количество таблеток, добавленных впервые | 1600 кг |
Лента из сетки для переноски | 100 кг/м. | рабочая высота | 650 мм |
Шаг сетки | 60×100 мм | Глубина фундамента | 600 мм |
скорость очистки | 0.2–1,2 м/мин | Вентиляция для удаления пыли | 7260 м3/ч |
Мощность на сотах | 11 квт | Общий расход воздуха | 1.8 м3/ч/мин |
Количество струйной обработки | 180 кг/мин | полная мощность | ≈71 квт |
Основные параметры оборудования WD12-06-8-11 | |||
Размер подачи | Ш 1450×в 550 мм | Скорость проецирования | 72 м/с. |
Очистите размер заготовки | Ш 1000×в 350 мм | Количество стреляющих бластеров | 8 |
Ширина ленты | 1400 мм | Количество таблеток, добавленных впервые | 3800 кг |
Лента из сетки для переноски | 100 кг/м. | рабочая высота | 680 мм |
Шаг сетки | 60×100 мм | Глубина фундамента | 850 мм |
скорость очистки | 0.8–2,5 м/мин | Вентиляция для удаления пыли | 14260 м3/ч. |
Мощность на сотах | 11 квт | Общий расход воздуха | 2.8-4.4 м3/мин |
Количество струйной обработки | 180 кг/мин | полная мощность | ≈142 квт |
Упаковка: Общая упаковка или индивидуальная упаковка в соответствии с вашими требованиями.
Доставка: Профессиональные экспедиторы.
Время доставки: Зависит от наличия у нас машины, которую вы хотите. Если есть в наличии, то обычно это занимает 3-5 дней, а если нет, то это может занять 15-20 дней.
Если вы хотите купить взрывные машины, можете ли вы ответить следующим образом ? Укажите следующие сведения:
1. Какую заготовку вы будете очищать? Материал?
2. Размер , длина, ширина и высота детали? Длина, ширина и высота минимальной заготовки?
3. Насколько тяжела каждая деталь? Особенно вес максимальной заготовки?
4. Сколько тонн вы будете очищать каждый месяц или каждый день?
После получения информации подробные технические параметры будут отправлены вам для справки.