Основная Информация.
Описание Товара
Резиновая лента конвейера 1200 мм-2000 мм вулканизирующий пресс/резиновая пластина вулканизирующий пресс
Резиновая лента конвейера 1200 мм-2000 мм вулканизирующий пресс/резиновая пластина вулканизирующий пресс
1200 мм транспортер EA Bar Вулканизер с автоматическим управлением Boxesis самый классический в мире пресс секционным вулканизирующим полотном в тяжелом весе. Отличающиеся по основным компетенциям технологии Лено, пресса проектируется и собирается со следующими компонентами:
() функция машины:
Высокопрочные алюминиевые балки
Резиновая система с равномерным давлением "Pressure Bag"
Специальные пластины системы охлаждения
Инновационный "силиконовый элемент" быстрого нагрева
Плиты могут быть прямоугольными или параллелограммными и могут быть соединены для обеспечения масштабируемости на других платингах
()Технические характеристики машины:
1. НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В, 380 В, 415 В, 525 В, 660 В, 50 ГЦ/60 ГЦ
2 устройство быстрого водяного охлаждения: В среднем 15 минут (от 145 до 70 °C или даже ниже)
3. Время нагрева: От комнатной температуры до температуры вулканизации не более 25 минут
4. Разница температур поверхности нагревательной плиты: ± 2.5 °C.
5. Температура отверждения: 0 ~ 99 мин (в зависимости от толщины ремня для регулировки)
6. Электрический насос QL
(III) Технические характеристики машины для вулканизации с ременным шарнирным соединений марки Leno:
Перед тем как разместить один заказ, подтвердите его
Ширина ленты транспортера;
Длина сращивания;
Угол смещения;
Давление вулканизации.
Напряжение
A=длина плиты вдоль ремня B=ширина плиты по ленте на уклоне C=Размер прямоугольного угла по всей ленте плюс нахлест по краям. D=Угол смещения (0°/18°/20°/22°…..ect) E=Максимальная длина сращивания |
Технические характеристики машины для вулканизации с ременным шарнирным соединений серии ZLJ | D=22 градусов | |||||||
Модель Номер | Макс. Ширина ленты (мм) | Макс. Длина сращивания E(мм) | Нажмите Размеры | Мощность (квт) | Вес (кг) | |||
A(мм) | C(мм) | B(мм) | Внешний размер (ДxШxВ) (мм) | |||||
ЗЖЖ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280x730x630 | 7.1 | 380 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280x900x630 | 9.6 | 410 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280x980x630 | 10.7 | 420 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280x1050x630 | 11.9 | 460 | |
800 | 1000 | 1045 | 940 | 1020 | 1280x1220x630 | 14.3 | 490 | |
ЗЖЖ-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220 | 1480x730x630 | 8.5 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220 | 1480x900x630 | 11.4 | 500 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220 | 1480x980x630 | 12.8 | 520 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220 | 1480x1050x630 | 14.2 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220 | 1480x1220x630 | 17.1 | 590 | |
ЗЖЖ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680x730x630 | 9.9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680x900x630 | 13.3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680x980x630 | 14.9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680x1050x630 | 16.5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680x1220x630 | 19.1 | 650 | |
ЗЖЖ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880x730x730 | 11.3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880x900x730 | 15.2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880x980x730 | 17.0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880 x 1050 x 730 | 18.8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880x1220x730 | 22.7 | 850 | |
ЗЖЖ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080x730x730 | 12.7 | 830 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080x900x730 | 17.1 | 880 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080x980x730 | 19.1 | 920 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080x1050x730 | 21.2 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080x1220x730 | 25.5 | 1010 | |
ЗЖЖ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280x730x730 | 14.1 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280x900x730 | 19.0 | 920 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280x980x730 | 21.2 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280 x 1050 x 730 | 23.5 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280x1220x730 | 28.3 | 1150 | |
ЗЖЖ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480x730x820 | 15.5 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480x900x820 | 20.8 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480x980x820 | 23.3 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480x1050x820 | 25.8 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480x1220x820 | 31.1 | 1370 | |
ЗЖЖ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680x730x820 | 16.9 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680x900x820 | 22.7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680x980x820 | 25.4 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680x1050x820 | 28.1 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680x1220x820 | 33.9 | 1590 |
IV) обеспечение качества:
1. 12-месячная гарантия на машину и запасные части.
2. Использование деталей, не слишком качественных.
3. Перед поставкой выполните демонстрацию работы вулканизатора, чтобы выяснить возможную неисправность.
Наша служба:
1. Быстрый ответ, для любого из ваших запросов, мы ответим вам в течение 24 часа.
2. Наш хорошо отранный колледж предоставляет услуги по продажам и послепродажному обслуживанию, которые могут говорить на английском языке и обсуждать с вами, используя ваш местный язык.
3. Мы предлагаем OEM-услуги. Логотип может быть напечатан на ленточном прессе для горячего склеивания, вы также можете настроить розничную коробку.
4. Мы имеем богатый опыт работы в этом горячем склеивании резинотехнических ремней, и научно-исследовательскую работу.
5. Нормальная модель может быть произведена в течение 10 дня. Скорость выше, чем когда-либо.